従業員数 |
8,100名 | |
|---|---|---|
売上高 |
4,000億円 | |
| 販売台数 | 新車 | 110,000台 |
| 中古車 | 70,000台 | |
| 店舗数 | 新車 | 230店舗 |
| 中古車 | 73店舗 | |
| レクサス | 19店舗 | |
| 会社名(商号) | トヨタアドミニスタ株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 港区芝浦4-8-3 |
| 電話番号(大代表) | 03-5439-8401 |
| 設立 | 2000年8月10日 |
| 資本金 | 181億円 |
| 代表者(取締役社長) | 板坂 克則 |
| 従業員数 | 240名 |
| 売上高(年商) | 96億円 |
| 会社名(商号) | 東京トヨタ自動車株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 港区三田3-11-34 |
| 電話番号(大代表) | 0120-455117 お客様相談テレフォン |
| 設立 | 1946年11月1日 |
| 資本金 | 75億3,775万円 |
| 代表者(取締役社長) | 川島 新一 |
| 従業員数 | 1,400名 |
| 売上高(年商) | 700億円 |
| 販売台数 | 新車(含レクサス) | 17,000台 |
|---|---|---|
| 中古車(含CPO) | 9,700台 | |
| 店舗数 | 新車 | 42店舗 |
| 中古車 | 12店舗 | |
| レクサス | 4店舗 |
| 会社名(商号) | 東京トヨペット株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 港区芝浦4-8-3 |
| 電話番号(大代表) | 03-6414-5000 |
| 設立 | 1953年3月14日 |
| 資本金 | 80億9,000万円 |
| 代表者(取締役社長) | 古谷 俊男 |
| 従業員数 | 2,800名 |
| 売上高(年商) | 1,600億円 |
| 販売台数 | 新車(含レクサス) | 39,000台 |
|---|---|---|
| 中古車(含CPO) | 26,000台 | |
| 店舗数 | 新車 | 65店舗 |
| 中古車 | 19店舗 | |
| レクサス | 13店舗 |
| 会社名(商号) | トヨタ東京カローラ株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 目黒区青葉台3-1-1 |
| 電話番号(大代表) | 0120-033191 お客様相談テレフォン |
| 設立 | 1962年2月1日 |
| 資本金 | 74億4,900万円 |
| 代表者(取締役社長) | 小原 靖史 |
| 従業員数 | 1,400名 |
| 売上高(年商) | 690億円 |
| 販売台数 | 新車(含レクサス) | 26,000台 |
|---|---|---|
| 中古車(含CPO) | 15,000台 | |
| 店舗数 | 新車 | 42店舗 |
| 中古車 | 21店舗 | |
| レクサス | 1店舗 |
| 会社名(商号) | トヨタ西東京カローラ株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 多摩市関戸4-8-3 |
| 電話番号(大代表) | 0120-346444 お客様相談テレフォン |
| 設立 | 1967年3月15日 |
| 資本金 | 24億6,000万円 |
| 代表者(取締役社長) | 舟橋 竹彦 |
| 従業員数 | 590名 |
| 売上高(年商) | 270億円 |
| 販売台数 | 新車(含レクサス) | 10,000台 |
|---|---|---|
| 中古車(含CPO) | 8,700台 | |
| 店舗数 | 新車 | 25店舗 |
| 中古車 | 8店舗 | |
| レクサス | 1店舗 |
| 会社名(商号) | ネッツトヨタ東京株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 港区芝浦4-8-3 |
| 電話番号(大代表) | 0120-25874 お客様相談テレフォン |
| 設立 | 1947年3月7日 |
| 資本金 | 58億4,000万円 |
| 代表者(取締役社長) | 国田 宏昭 |
| 従業員数 | 1,300名 |
| 売上高(年商) | 520億円 |
| 販売台数 | 新車(含レクサス) | 18,000台 |
|---|---|---|
| 中古車(含CPO) | 10,000台 | |
| 店舗数 | 新車 | 48店舗 |
| 中古車 | 12店舗 |
| 会社名(商号) | DUO東京株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 港区芝浦4-8-3 |
| 電話番号(大代表) | 03-5439-7765 |
| 設立 | 2006年11月1日 |
| 資本金 | 1億5,000万円 |
| 代表者(取締役社長) | 菅原 俊朗 |
| 従業員数 | 120名 |
| 売上高(年商) | 54億円 |
| 販売台数 | 新車(含レクサス) | 1,100台 |
|---|---|---|
| 中古車(含CPO) | 960台 | |
| 店舗数 | 新車 | 6店舗 |
| 中古車 | 1店舗 |
| 会社名(商号) | トヨタメトロジック株式会社 |
|---|---|
| (本社)所在地 | 横浜市金沢区鳥浜町8番地 |
| 電話番号(大代表) | 045-514-2222 |
| 設立 | 1999年5月12日 |
| 資本金 | 4億9,000万円 |
| 代表者(取締役社長) | 板坂 克則 |
| 従業員数 | 140名 |
| 売上高(年商) | 80億円 |
| 店舗数 | 5拠点: 横浜センター、相模原センター、品川センター、深川センター、T−プラザ金町センター |
| 会社名(商号) | 株式会社トヨテック |
|---|---|
| (本社)所在地 | 港区芝浦4-8-3 |
| 電話番号(大代表) | 03-5439-8383 |
| 設立 | 1981年6月8日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者(取締役社長) | 木村 和雄 |
| 従業員数 | 110名 |
| 売上高(年商) | 18億円 |
2月といえば節分。
「鬼は〜外。福は〜内」・・・あれ?豆を投げつけられた鬼が怒って、あなたに向かって突進してきてました!! 逃げて~!!
目の前に4台のクルマが!どの車にのって逃げます?